Наименование материала | Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона Rсж=кгс/см2 | Ед.изм. | Цена (наличный расчет) | Цена (безналичный расчет) |
|
Бетон гидротехнический (W) и морозостойкий (F) с КДА t -5ºС / -15ºС | | | | руб./м³ | руб./м³ |
Бетон М-100 | В 7,5 | 98.2 | куб.м. | 4600 | 4950 |
Бетон М-150 | В 10 | 131.0 | куб.м. | 4900 | 5250 |
Бетон М-200 | В 15 | 196.5 | куб.м. | 5200 | 5550 |
Бетон М-250 | В 20 | 261.9 | куб.м. | 5550 | 5900 |
Бетон М-300 | В 22,5 | 294.7 | куб.м. | 5850 | 6200 |
Бетон М-350 | В 25 | 327.4 | куб.м. | 6150 | 6500 |
Бетон М-400 | В 30 | | куб.м. | 6450 | 6800 |
Бетон гидротехнический (W) и морозостойкий (F), КДА t -20ºС / -25ºС | | | руб./м³ | руб./м³ |
Бетон М-100 | В 7,5 | 98.2 | куб.м. | 4650 | 5000 |
Бетон М-150 | В 10 | 131.0 | куб.м. | 4950 | 5300 |
Бетон М-200 | В 15 | 196.5 | куб.м. | 5300 | 5650 |
Бетон М-250 | В 20 | 261.9 | куб.м. | 5650 | 6000 |
Бетон М-300 | В 22,5 | 294.7 | куб.м. | 5950 | 6300 |
Бетон М-350 | В 25 | 327.4 | куб.м. | 6250 | 6600 |
Бетон М-400 | В 30 | | куб.м. | 6550 | 6900 |
Раствор гидротехнический (W) и морозостойкий (F) | | | | руб./м³ | руб./м³ |
Раствор цементно-песчаный М-50 | | | куб.м. | 4800 | 5000 |
Раствор цементно-песчаный М-75 | | | куб.м. | 5000 | 5200 |
Раствор цементно-песчаный М-100 | | | куб.м. | 5300 | 5500 |
Раствор цементно-песчаный М-150 | | | куб.м. | 5800 | 6000 |
Раствор цементно-песчаный М-200 | | | куб.м. | 6000 | 6200 |
Песко-бетон гидротехнический (W) и морозостойкий (F) | | | руб./м³ | руб./м³ |
М-100 | В 7,5 | 98.2 | куб.м. | 5250 | 5600 |
М-150 | В 10 | 131.0 | куб.м. | 5500 | 5850 |
М-200 | В 15 | 196.5 | куб.м. | 5850 | 6200 |
Доставка бетона по Ангарску | | |
Миксер 5 куб.м норматив разгрузки – 30 минут | | | Доставка | 3500 | 3500 |
Миксер 2.5 куб.м норматив разгрузки – 30 минут | | | Доставка | 3000 | 3000 |
Услуги автобетононасоса | 15м и 22м | Час (мин. 3 часа) | 4000 | 4500 |
Услуги автобетононасоса | 30м | Час (мин. 3 часа) | 5000 | 5500 |
Услуги автобетононасоса | 47м | Час (мин. 3 часа) | 6000 | 6500 |
Услуги автобетононасоса | 55м | Час (мин. 3 часа) | 6500 | 7500 |
Сверхнормативная разгрузка (нахождение на строительной площадке покупателя более 30минут) | | | Час | 1400 | 1400 |
Доставка бетона за пределы Ангарска (садоводства, дачные участки, Савватеевка и тд) |
Миксер 5 куб.м норматив разгрузки – 30 минут | | | Машино-час | 1400 | 1400 |
Доставка раствора |