| Наименование материала | Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона Rсж=кгс/см2 | Ед.изм. | Цена (наличный расчет) | Цена (безналичный расчет) |
|
| Бетон гидротехнический (W) и морозостойкий (F) с КДА t -5ºС / -15ºС | | | | руб./м³ | руб./м³ |
| Бетон М-100 | В 7,5 | 98.2 | куб.м. | 5950 | 6300 |
| Бетон М-150 | В 10 | 131.0 | куб.м. | 6300 | 6650 |
| Бетон М-200 | В 15 | 196.5 | куб.м. | 6650 | 7000 |
| Бетон М-250 | В 20 | 261.9 | куб.м. | 7100 | 7450 |
| Бетон М-300 | В 22,5 | 294.7 | куб.м. | 7450 | 7800 |
| Бетон М-350 | В 25 | 327.4 | куб.м. | 7700 | 8050 |
| Бетон М-400 | В 30 | | куб.м. | 8500 | 8850 |
| Бетон гидротехнический (W) и морозостойкий (F), КДА t -20ºС / -25ºС | | | руб./м³ | руб./м³ |
| Бетон М-100 | В 7,5 | 98.2 | куб.м. | 6050 | 6400 |
| Бетон М-150 | В 10 | 131.0 | куб.м. | 6400 | 6750 |
| Бетон М-200 | В 15 | 196.5 | куб.м. | 6750 | 7100 |
| Бетон М-250 | В 20 | 261.9 | куб.м. | 7200 | 7550 |
| Бетон М-300 | В 22,5 | 294.7 | куб.м. | 7550 | 7900 |
| Бетон М-350 | В 25 | 327.4 | куб.м. | 7800 | 8150 |
| Бетон М-400 | В 30 | | куб.м. | 8600 | 8950 |
| Раствор гидротехнический (W) и морозостойкий (F) | | | | руб./м³ | руб./м³ |
| Раствор цементно-песчаный М-50 | | | куб.м. | 6900 | 7100 |
| Раствор цементно-песчаный М-75 | | | куб.м. | 7100 | 7300 |
| Раствор цементно-песчаный М-100 | | | куб.м. | 7250 | 7450 |
| Раствор цементно-песчаный М-150 | | | куб.м. | 7600 | 7800 |
| Раствор цементно-песчаный М-200 | | | куб.м. | 7950 | 8150 |
| Песко-бетон гидротехнический (W) и морозостойкий (F) | | | руб./м³ | руб./м³ |
| М-100 | В 7,5 | 98.2 | куб.м. | 6900 | 7100 |
| М-150 | В 10 | 131.0 | куб.м. | 7500 | 7700 |
| М-200 | В 15 | 196.5 | куб.м. | 8050 | 8250 |
| Доставка бетона по Ангарску | | |
| Миксер 5 куб.м норматив разгрузки – 30 минут | | | Доставка | 4000 | 4000 |
| Миксер 2.5 куб.м норматив разгрузки – 30 минут | | | Доставка | 3500 | 3500 |
| Услуги автобетононасоса | 15м и 22м | Час (мин. 3 часа) | 4500 | 5000 |
| Услуги автобетононасоса | 30м | Час (мин. 3 часа) | 5000 | 5500 |
| Услуги автобетононасоса | 47м | Час (мин. 3 часа) | 6000 | 6500 |
| Услуги автобетононасоса | 55м | Час (мин. 3 часа) | 6500 | 7500 |
| Сверхнормативная разгрузка (нахождение на строительной площадке покупателя более 30минут) | | | Час | 2000 | 2000 |
| Доставка бетона за пределы Ангарска (садоводства, дачные участки, Савватеевка и тд) |
| Миксер 5 куб.м норматив разгрузки – 30 минут | | | Машино-час | 2000 | 2000 |
| Доставка раствора |